IBAN : BE85 7512 0842 0506 BIC : AXABBE22
Baby-gym
Pour les filles et les garçons nés en 2018 et 2019, découverte de la discipline dans une salle équipée de matériels spécifiques à leur âge.
Jour | Horaire | Prix | Places disponibles | |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Mercredi | 15h15-16h15 | 240 | 1 |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Vendredi | 17h15 - 18h15 | 240 | 3 |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Dimanche | 9h15-10h15 | 240 | 7 |
Pré-gym
Pour les filles et les garçons nés en 2017, découverte de la discipline dans une salle équipée de matériels spécifiques à leur âge.
Jour | Horaire | Prix | Places disponibles | |
Pré-gym ( 5 à 6 ans) | Mercredi | 16h15 - 17h45 | 275 | complet |
Pré-gym ( 5 à 6 ans) | Dimanche | 10h15 - 11h45 | 275 | 8 |
Parkour et mise en condition physique
Parkour et Condition physique | Jour | Horaire | Prix | Places disponibles |
Parkour mixte de 9 à 12 ans | Jeudi | 16h30-18h00 | 240 | 1 |
Parkour mixte 13 ans et + | Jeudi | 18h00-20h00 | 285 | 1 |
Mise en condition 16 ans et + | Lundi | 19h00-20h00 | 150 | 11 |
Gymnastique Artistique Féminine
Filière Loisirs
Pour les filles à partir de 6 ans qui veulent faire de la gymnastique pour le plaisir et sans objectif de compétition.
Filles Loisirs | Lundi | Mercredi | Jeudi | Samedi | Prix | Places disponibles |
6-12 ans | 15h00-17h00 | 285 | complet | |||
6-12 ans | 11h30-13h30 | 285 | 2 | |||
13-15 ans | 18h00-20h00 | 285 | complet | |||
16 ans et + | 18h00-20h00 | 285 | complet | |||
Papillons | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 430 | complet |
Filière compétition
Pour les filles à partir de 6 ans qui veulent s'entraîner de 5h00 à 10h30 par semaine.
Gymnastique de compétition sur sélection.
Filles compétition | Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Prix | Places disponibles |
Poussines | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 430 | 3 (2015-16) sur sélection | ||||
Jeunes | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 430 | complet | ||||
D5 Espoir | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 430 | complet | ||||
D5 Juniors | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00-12h00 | 470 | complet | |||
D4 Challenge | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00-12h00 | 500 | complet | |||
Détection | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00 - 11h30 | 520 | complet | |||
D4 FFG | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00 - 12h00 | 530 | complet | |||
D3 Juniors | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00-12h00 | 700 | complet |
Gymnastique Artistique Masculine
Filière Loisirs
Pour les garçons entre 6 et 12 ans qui veulent faire de la gymnastique pour le plaisir et sans objectif de compétition.
Gymnastique générale loisirs | Jour | Horaire | Prix | Places disponibles |
Garçons loisirs 6 à 9 ans | Jeudi | 16h30-18h00 | 240 | 3 |
Garçons loisirs 10 à 13 ans | Jeudi | 16h30-18h00 | 240 | 6 |
Filière compétition
Pour les garçons à partir de 6 ans qui veulent s'entraîner de 2h30 à 8h00 par semaine.
Gymnastique de compétition sur sélection.
Garçons compétition | Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Prix | Places disponibles |
Poussins | 17h00-19h30 | 320 | 5 sur sélection | |||||
Initiation | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 430 | 4 sur sélection | ||||
Juniors | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | 520 | 4 sur sélection | |||
D3 | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | 530 | 1 sur sélection |