IBAN : BE85 7512 0842 0506 BIC : AXABBE22
Baby-gym
Pour les filles et les garçons nés en 2019 et 2020, découverte de la discipline dans une salle équipée de matériels spécifiques à leur âge.
Jour | Horaire | Prix | Places disponibles | |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Mercredi | 15h15-16h15 | 255 | |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Vendredi | 17h15 - 18h15 | 255 | |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Dimanche | 9h15-10h15 | 255 |
Pré-gym
Pour les filles et les garçons nés en 2018, découverte de la discipline dans une salle équipée de matériels spécifiques à leur âge.
Jour | Horaire | Prix | Places disponibles | |
Pré-gym ( 5 à 6 ans) | Mercredi | 16h15 - 17h45 | 290 | |
Pré-gym ( 5 à 6 ans) | Dimanche | 10h15 - 11h45 | 290 |
Parkour et Fun Gym
Parkour et Fun GYM | Jour | Horaire | Prix | Places disponibles |
Parkour mixte de 9 à 12 ans | Jeudi | 16h30-18h00 | 255 | |
Parkour mixte 13 ans et + | Jeudi | 18h00-20h00 | 300 | |
Fun Gym Adultes mixtes (2005 et avant) | Mercredi | 19h45-21h45 | 145 |
Gymnastique Artistique Féminine
Filière Loisirs organigramme des groupes
Pour les filles à partir de 6 ans qui veulent faire de la gymnastique pour le plaisir et sans objectif de compétition.
Filière Loisirs | Mercredi | Jeudi | Samedi | Prix | Places disponibles |
6-12 ans | 15h00-17h00 | 300 | |||
6-12 ans | 11h30-13h30 | 300 | |||
12-15 ans | 18h00-20h00 | 300 | |||
15 ans et + | 18h00-20h00 | 300 |
Filière compétition organigramme des groupes
Pour les filles à partir de 6 ans qui veulent s'entraîner de 5h00 à 10h30 par semaine.
Gymnastique de compétition sur sélection.
Filles compétition | Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Prix | Places disponibles |
Poussines (2016-2017) | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 450 | |||||
Jeunes (2014-2016) | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 450 | |||||
D5 Espoir (2012-2013) | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 450 | |||||
D5 Juniors (2011 et avant) | 17h00-19h30 | 9h00-12h00 | 460 | |||||
D4-5 Espoirs (2013 et avant) | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00-12h00 | 495 | ||||
D4 Challenge (2011 et avant) | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00-12h00 | 535 | ||||
Détection (2014-2016) | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00 - 11h30 | 550 | ||||
D4 FFG (2011 et avant) | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00 - 12h00 | 545 | ||||
D3 | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | 9h00-12h00 | 735 |
Gymnastique Artistique Masculine
Filière Loisirs organigramme des groupes
Pour les garçons à partir de 6 ans qui veulent faire de la gymnastique pour le plaisir et sans objectif de compétition.
Gymnastique générale loisirs | Jour | Horaire | Prix | Places disponibles |
Garçons loisirs 6 à 9 ans | Jeudi | 16h30-18h00 | 255 | |
Garçons loisirs 10 à 13 ans | Jeudi | 16h30-18h00 | 255 |
Filière compétition organigramme des groupes
Pour les garçons à partir de 11 ans qui veulent s'entraîner de 5h00 à 8h00 par semaine.
Gymnastique de compétition sur sélection.
Garçons compétition | Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Prix | Places disponibles |
Initiation (2012-2015) | 17h00-19h30 | 9h00-11h30 | 450 | |||||
Juniors (2009-2013) | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | 550 | ||||
Séniors (2010 et avant) | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | 545 |
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.