IBAN : BE85 7512 0842 0506 BIC : AXABBE22
Baby-gym
Pour les filles ET les garçons nés en 2016 et 2017, découverte de la discipline dans une salle équipée de matériel à leur mesure
Jour | Horaire | Prix | Places disponibles | |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Mercredi | 15h15-16h15 | 240 | complet |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Vendredi | 17h15 - 18h15 | 240 | complet |
Baby-gym ( 3,5-5 ans) | Dimanche | 9h15-10h15 | 240 | complet |
Pré-gym
Pour les filles et les garçons nés en 2015, découverte de la discipline dans une salle équipée de matériel à leur mesure
Pré-gym ( 5 à 6 ans) | Jour | Horaire | Prix | Places disponibles |
Pré-gym ( 5 à 6 ans) | Mercredi | 16h15 - 17h45 | 275 | complet |
Pré-gym ( 5 à 6 ans) | Dimanche | 10h15 - 11h45 | 275 | complet |
Parkour et mise en condition physique
Parkour et Condition physique | Jour | Horaire | Prix | Places disponibles |
Parkour mixte de 10 à 14 ans | Jeudi | 16h00 - 18h00 | 275 | complet |
Parkour mixte 15 ans et + | Jeudi | 18h00 - 20h00 | 275 | complet |
Mise en condition physique | Mardi | 18h00-19h00 | 145 | 8 |
Gymnastique Artistique Féminine
Filière Loisirs
Pour les filles à partir de 6 ans qui veulent faire de la gymnastique pour le plaisir et sans objectif de compétition
Filles Loisirs | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Places disponibles | Prix |
6-12 ans | 15h00-17h00 | complet | 275 | ||||||
6-12 ans | 11h30-13h30 | complet | 275 | ||||||
13-15 ans | 18h00-20h00 | complet | 275 | ||||||
15 ans et + | 18h00-20h00 | complet | 275 | ||||||
Papillons | 17h00-19h30 | 17h00-19h30 | complet | 420 |
Filière compétition
Pour les filles à partir de 6 ans qui veulent s'entraîner de 2h30 à 10h30 par semaine
Gymnastique de compétition sur sélection
Filles compétition | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Places disponibles | Prix |
Poussines | 9h00 - 11h30 | complet | 310 | ||||||
Jeunes (2011-2012) | 16h00- 18h00 | 9h00 - 11h30 | complet | 395 | |||||
D5 Espoirs | 17h00- 19h30 | 9h00 - 11h30 | complet | 420 | |||||
D5 Juniors | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | complet | 490 | ||||
Détection (2011-2012) | 17h00- 19h30 | 16h00- 18h00 | 9h00 - 12h00 | complet | 500 | ||||
D4 Espoirs (2007-2010) | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 11h30 | 2 (sur sélection) | 585 | ||||
D4 Juniors (2006 et avant) | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | 3 (sur sélection) | 530 | ||||
D3 (2010 et avant) | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | 1 (sur sélection) | 690 |
Gymnastique Artistique Masculine
Filière Loisirs
Pour les garçons entre 9 et 12 ans qui veulent faire de la gymnastique pour le plaisir et sans objectif de compétition
Gymnastique générale loisir | Jour | Horaire | Places disponibles | Prix |
Garçons loisir 9 à 12 ans | Mercredi | 17h00 - 19h00 | complet | 275 |
Filière compétition
Pour les garçons à partir de 6 ans qui veulent s'entraîner de 2h30 à 8h00 par semaine
Gymnastique de compétition sur sélection
Garçons compétition | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | Places disponibles | Prix |
Poussins | 9h00 - 11h30 | complet | 310 | ||||||
Prépa | 17h00- 19h30 | 16h30 - 18h00 | complet | 370 | |||||
Juniors | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 9h00 - 12h00 | complet | 530 | ||||
Séniors | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 17h00- 19h30 | 1 (sur sélection) | 585 |